不動産相場マル秘情報
名古屋市千種区城山新町の不動産相場マル秘情報
※名古屋市千種区城山新町のご紹介と不動産売却に役立つ相場情報を公開しています。
成約事例件数、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
成約事例件数、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
現在成約中の物件データ
2018年04月20日現在
![]() |
7 件 |
---|
城山新町が属する 名古屋市千種区の成約登録件数 |
5,091 件 |
---|
土地 | 1,075件 |
---|---|
中古マンション | 4,016件 |
城山新町が属する名古屋市千種区の成約平均価格の推移
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2017年 | 264,911円(㎡単価) | 2,886万円 |
2016年 | 245,848円(㎡単価) | 2,627万円 |
2015年 | 235,353円(㎡単価) | 2,672万円 |
※不動産流通機構に登録された名古屋市千種区の成約物件の平均単価の推移です。
※土地は平均単価(㎡単価)を表示しています。
過去の成約事例
土地
成約日 | 種別 | 住所 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2007年12月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区東明町1丁目 | 172㎡ |
2012年07月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区上野2丁目 | 178.84㎡ |
2012年06月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区内山1丁目 | 119.58㎡ |
2010年01月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区京命2丁目 | 274㎡ |
2013年06月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目 | 325.81㎡ |
2018年01月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区豊年町 | 258.22㎡ |
2011年07月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区松竹町1丁目 | 116.03㎡ |
2010年07月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町2丁目 | 441.88㎡ |
2009年04月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区新池町4丁目 | 231.4㎡ |
2008年12月 | 土地 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目 | 127.23㎡ |
マンション
成約日 | 種別 | 住所 | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2004年10月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区春里町2丁目 | 78.66㎡ | 1985年08月 |
2013年11月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区星が丘山手 | 129.12㎡ | 1989年11月 |
2014年05月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目 | 22.57㎡ | 1991年03月 |
2005年02月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | 76.54㎡ | 1982年03月 |
2010年02月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区新池町3丁目 | 82.08㎡ | 1998年03月 |
2004年01月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | 58.18㎡ | 1975年02月 |
2013年10月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区向陽町2丁目 | 92.21㎡ | 2006年03月 |
2006年01月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目 | 93.69㎡ | 1999年09月 |
2008年09月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | 59.26㎡ | 1970年05月 |
2009年04月 | マンション | 愛知県名古屋市千種区香流橋2丁目 | 114.7㎡ | 1996年11月 |
名古屋市千種区城山新町のマンション一覧
名古屋市千種区城山新町に最近登録されたマンションはありません。
愛知県名古屋市千種区城山新町で
不動産の売却をご検討の方は、下記をクリックしてください。