不動産相場マル秘情報
名古屋市東区武平町の不動産相場マル秘情報
※名古屋市東区武平町のご紹介と不動産売却に役立つ相場情報を公開しています。
成約事例件数、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
成約事例件数、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
現在成約中の物件データ
2018年04月20日現在
![]() |
3 件 |
---|
武平町が属する 名古屋市東区の成約登録件数 |
2,725 件 |
---|
土地 | 304件 |
---|---|
中古マンション | 2,421件 |
武平町が属する名古屋市東区の成約平均価格の推移
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2017年 | 328,795円(㎡単価) | 2,873万円 |
2016年 | 309,857円(㎡単価) | 2,470万円 |
2015年 | 251,658円(㎡単価) | 2,658万円 |
※不動産流通機構に登録された名古屋市東区の成約物件の平均単価の推移です。
※土地は平均単価(㎡単価)を表示しています。
過去の成約事例
土地
成約日 | 種別 | 住所 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2011年09月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区筒井町4丁目 | 243.8㎡ |
2003年04月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目 | 250㎡ |
2009年04月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目 | 62㎡ |
2014年08月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区大幸2丁目 | 182.24㎡ |
2004年04月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目 | 131.18㎡ |
2006年06月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区矢田4丁目 | 82.1㎡ |
2016年07月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区出来町2丁目 | 89.26㎡ |
2007年09月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区白壁1丁目 | 112.55㎡ |
2016年02月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区代官町 | 53.16㎡ |
2015年04月 | 土地 | 愛知県名古屋市東区豊前町3丁目 | 144.47㎡ |
マンション
成約日 | 種別 | 住所 | 専有面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2014年09月 | マンション | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | 94.2㎡ | 2002年03月 |
2007年12月 | マンション | 愛知県名古屋市東区出来町2丁目 | 92.37㎡ | 1990年12月 |
2012年02月 | マンション | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | 102.75㎡ | 2004年03月 |
2010年05月 | マンション | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目 | 94.06㎡ | 2006年08月 |
2005年06月 | マンション | 愛知県名古屋市東区主税町4丁目 | 65.7㎡ | 1989年06月 |
2007年02月 | マンション | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | 82.23㎡ | 2002年03月 |
2010年11月 | マンション | 愛知県名古屋市東区橦木町2丁目 | 94.79㎡ | 1984年06月 |
2016年01月 | マンション | 愛知県名古屋市東区出来町2丁目 | 85.61㎡ | 1990年12月 |
2016年10月 | マンション | 愛知県名古屋市東区代官町 | 72.02㎡ | 2014年01月 |
2009年08月 | マンション | 愛知県名古屋市東区泉2丁目 | 25.01㎡ | 1991年02月 |
名古屋市東区武平町のマンション一覧
名古屋市東区武平町に最近登録されたマンションはありません。
愛知県名古屋市東区武平町で
不動産の売却をご検討の方は、下記をクリックしてください。